Skip to content


  • LOGIN
  • Register
  • 한국어

  • 보스턴 라이프 101
  • 지식인
  • 씨티/타운 비교
  • 공지사항

검색


큰 지도에서 City/Town 비교2 보기

씨티/타운 비교

비교에 사용된 자료에 대한 설명은 여기를 참조하세요.

* GS 점수 : GreatSchools(http://www.greatschools.org/)의 씨티/타운 점수 9점 이상(10점 만점)
* 가구당 소득 : 각 씨티/타운의 가구당 소득의 중간값(median)
* 주택가격 : 각 씨티/타운의 주택가격의 중간값(median)
* 생활비 : 미국 전국의 평균 생활비를 100%로 잡을 때 상대적인 생활비
* 실업률 : 각 씨티/타운의 실업률
* 범죄지수 : 숫자가 낮을수록 안전
* 인구 : 2000년 미국 인구센서스 기준
글 수 31
  •  
  • Classic Style
  • Zine Style
  • Gallery Style

Acton

admin
조회 수 : 12156
2010.04.17 (20:23:57)
GS 점수:  10 
가구당 소득:  $113,227 
주택가격:  $520,570 
생활비:  151% 
실업률:  5% 
범죄지수:  1 
인구:  20,753명 
씨티/타운 홈페이지:   

.

이 게시물을...
https://www.diffusion-vie.com/277
댓글 [0]
  목록
제목 GS 점수 가구당 소득 주택가격 생활비 실업률 범죄지수 인구
Chestnut Hill 10 $104,774 $625,800 186% 6% 1 15,827명
Waban 10 $145,033 $832,800 222% 6% 1 5,127명
Auburndale 10 $105,647 $620,000 185% 6% 1 7,036명
Newton 9 $104,721 $614,100 184% 6% 2 82,451명
Newtonville 9 $102,504 $657,600 191% 6% 1 08,555명
Brookline - 브루클라인, 도시의 편리함과 교외의 쾌적함이 하나로 9 $ 83,058 $472,200 159% 5% 4 54,679명
Belmont 10 $ 99,370 $694,300 174% 5% 2 23,216명
Arlington 9 $ 78,303 $484,740 150% 5% 3 41,015명
Lexington - 미국의 역사가 살아 숨쉬는 곳 9 $114,731 $704,530 179% 5% 1 30,264명
Winchester 10 $116,151 $718,950 183% 5% 1 21,362명
Needham 9 $103,653 $608,500 183% 6% 1 28,726명
Wellesley 9 $132,038 $918,780 211% 5% 2 26,629명
Westwood 10 $106,337 $644,960 168% 6% 1 14,010명
Dover 10 $175,209 $959,100 244% 5% 1 2,345명
Sherborn 9 $143,126 $647,400 190% 7% 1 4,098명
Natick 9 $ 85,625 $362,700 140% 6% 3 31,276명
Medfield 10 $102,208 $547,700 172% 6% 1 6,331명
Weston 10 $198,151 $1,021,510 289% 4% 3 11,698명
Wayland 10 $120,074 $480,600 160% 7% 2 12,924명
Sudbury 10 $148,019 $738,200 172% 6% 1 17,159명
Reading 9 $ 97,561 $377,100 142% 8% 2 22,829명
Lynnfield 9 $ 97,135 $453,000 155% 8% 3 11,360명
North Reading 9 $ 94,420 $350,700 137% 8% 3 13,979명
Lincoln 9 $124,628 $654,100 191% 5% 1 5,462명
Concord 9 $112,640 $764,480 184% 5% 2 16,840명
Acton 10 $113,227 $520,570 151% 5% 1 20,753명
Carlisle 10 $160,527 $698,700 199% 7% 2 4,775명
East Walpole 9 $ 94,521 $338,100 135% 8% 1 3,521명
Sharon 10 $ 92,122 $360,800 139% 7% 2 5,710명
Hingham 9 $111,661 $659,600 191% 6% 1 6,058명
Cohasset 10 $ 98,488 $516,600 167% 7% 1 7,153명
목록
쓰기
첫 페이지 1 끝 페이지
취소
  • Contributors
  • Tag List

  • 부동산 비교
  • 보스턴 한인 교회

XE™ CLEVER CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

보스턴 라이프 101

지식인

씨티/타운 비교

  • 부동산 비교
  • 보스턴 한인 교회

공지사항


  • 보스턴 라이프 101
  • 지식인
  • 씨티/타운 비교
  • 공지사항
XE Login

  • 회원 가입
  • 아이디/비밀번호 찾기
  • 인증 메일 재발송
  • 부동산 비교
  • 보스턴 한인 교회
  • 이벤트 달력
  • 이벤트 일정
  • 지역정보
  • 중학교
  • 초등학교